Echelles
Echelle Verbale Simplifiée : EVS | |
---|---|
Pas de douleur | 0 |
Douleur faible | 1 |
Douleur modérée | 2 |
Douleur intense | 3 |
Douleur très intense | 4 |
Echelle Visuelle Analogique : EVA |
---|
Avec réglette adaptée note sur 100. |
Echelle Des Visages : |
---|
![]() |
Echelle EVENDOL | ||||
---|---|---|---|---|
Signe absent | Signe faible ou passager | Signe moyen ou environ la moitié du temps | Signe fort ou quasi permanent | |
Expression vocale ou verbale : Pleure ou crie ou dit qu’il a mal | 0 | 1 | 2 | 3 |
Mimique : Front plissé ou sourcils froncés ou bouche crispée | 0 | 1 | 2 | 3 |
Mouvements : S’agite ou se raidit ou se crispe | 0 | 1 | 2 | 3 |
Positions : Attitude antalgique ou inhabi-tuelle ou se protège ou reste immobile | 0 | 1 | 2 | 3 |
Relation avec l’environnement : Peut être consolé ou joue ou communique avec son entourage | Normale 0 | Diminuée 1 | Très diminuée 2 | Absente 3 |
Total sur 15 |
Algoritme thérapeutique et orientation |
---|
Prise en charge initiale de la douleur de l’enfant au service des urgences. Protocole du Centre Hospitalier Sud Essonne. Version 1. Applicable au 01/02/2011. |