Faible risque | Risque intermediaire | Haut risque |
---|---|---|
Sexe féminin | Age > 74 ans | ATCD d’AVC, d’AIT, d’embol systémique |
65ans < âge < 75 ans | HTA | |
Thyrotoxicose | FEVG < 35% | Diabete ID |
Données Diverses
Facteurs de risque d’AVC en cas d’ACFA
Faible risque | Risque intermediaire | Haut risque |
---|---|---|
Sexe féminin | Age > 74 ans | ATCD d’AVC, d’AIT, d’embol systémique |
65ans < âge < 75 ans | HTA | |
Thyrotoxicose | FEVG < 35% | Diabete ID |
Nous sommes infirmières et médecins de différents pays,
Nous avons décidé de diffuser les connaissances,
De laisser notre marque dans ce monde .