Présentation
Infections respiratoires basses de l’adulte : Antibiothérapie au service des urgences |
---|
Patient relevant d’un traitement ambulatoire sans signe de gravité | ||
---|---|---|
Recommandations de la COMEDIMS | Echec a 48 H ou allergie | |
Suspicion de pneumocoque ou doute entre pneumocoque et atypiques :(voir tableau) | AMOXICILLINE = CLAMOXYL® 1gx3/jour | PRISTINAMYCINE= PYOSTACINE® 2CPx3/jour |
Tableau évocateur de bactéries atypiques | ROVAMYCINE® 3 MUI 1CPx3/jour | LEVOFLOXACINE = TAVANIC® 500mgx2/jour |
Patient relevant d’un traitement ambulatoire sans signe de gravité avec co-morbidité(s) | AMOX/ACCLAVULANIQUE = AUGMENTIN® 1 sachet 1gx3/jour | Si allergie : LEVOFLOXACINE = TAVANIC® 500mgx2/jour Si échec : HOSPITALISATION |
Patients Hospitalisés PAC non graves | ||
---|---|---|
Recommandations de la COMEDIMS | Echec a 48 H ou allergie | |
Arguments en faveur d’un pneumocoque | AMOXICILLINE = CLAMOXYL® 1gx3/jour IV relais per os dès que possible | Uniquement Si allergie aux bétalactamines :LEVOFLOXACINE = TAVANIC® 500mgx2/jour |
Pas d’argument en faveur d’un pneumocoque sujet jeune sans co-morbidité | AMOXICILLINE = CLAMOXYL® 1gx3/jour IV relais per os dès que possible | Si échec à 72h associer ROVAMYCINE® 3 MUI 1CPx3/jour ou 1,5MUIx3inj/jour IV. Uniquement si allergie aux bétalactamines :LEVOFLOXACINE = TAVANIC® 500mgx2/jour |
Pas d’argument en faveur d’un pneumocoque sujet âgé ou en institution ou sujet avec co-morbidité | AMOX/ACCLAVULANIQUE = AUGMENTIN® 1gx3/jour IV relais per os dès que possible | Si échec à 72h associer ROVAMYCINE® 3 MUI 1CPx3/jour ou 1,5MUIx3/jour IV. Uniquement Si allergie aux bétalactamines : LEVOFLOXACINE = TAVANIC® 500mgx2/jour |
Patients présentant une pneumopathie sans critère d’admission en réanimation dans un contexte grippal | ||
---|---|---|
Recommandations de la COMEDIMS | Echec a 48 H ou allergie | |
Patient ambulatoire ou patient jeune hospitalisé | AMOX/ACCLAVULANIQUE = AUGMENTIN® 1sachet 1gx3/jour | PRISTINAMYCINE= PYOSTACINE® 2CPx3/jour |
Patient âgé ou co-morbidités (hospitalisé) | AMOX/ACCLAVULANIQUE = AUGMENTIN® 1gx3/jour IV relais per os dès que possible | Uniquement si allergie aux bétalactamines : LEVOFLOXACINE = TAVANIC® 500mgx2/jour |
Patient avec critères d’admission en réanimation ou en USC | ||
---|---|---|
Recommandations de la COMEDIMS | Echec a 48 H ou allergie | |
Patients jeune ou âgé avec ou sans co-morbidité | CEFTRIAXONE= ROCEPHINE® 1à2g/jour IV + ROVAMYCINE® 1,5MUIx3/jour IV | Uniquement si allergie aux bétalactamines : LEVOFLOXACINE = TAVANIC® 500mgx2/jour |
Suspicion d’infection grave à Legionnela pneumophila | OFLOXACINE = OFLOCET® 1CPx3/jour + ROVAMYCINE® 1,5MUIx3/jour IV | ROVAMYCINE® 1,5MUIx3/jour IV + RIFAMYCINE = RIFADINE® 600mgx2/jour IV |
Patient avec critères d’admission en réanimation ou en USC, dans un contexte grippal | ||
---|---|---|
Recommandations de la COMEDIMS | Echec a 48 H ou allergie | |
Cas général | CEFTRIAXONE= ROCEPHINE® 1à2g/jour IV +/- ROVAMYCINE® 1,5MUIx3/jour IV | Uniquement si allergie aux bétalactamines : LEVOFLOXACINE = TAVANIC® 500mgx2/jour |
Orientation diagnostique |
---|
![]() |
Exacerbation de bronchite chronique
Stades de la BPCO d’apres GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) | ||
---|---|---|
Stades | Caractéristiques | Equivalence clinique* |
Stade I BPCO légere |
VEMS/CV < 70% VEMS ≥ 80% des valeurs prédites |
Absence de dyspnée |
Stade II BPCO modérée |
VEMS/CV < 70% 50% ≤ VEMS < 80% des valeurs prédites |
Dyspnée d’effort inconstante |
Stade III BPCO sévere |
VEMS/CV < 70% 30% ≤ VEMS < 50% des valeurs prédites |
Dyspnée d’effort |
Stade IV BPCO tres sévere |
VEMS/CV < 70% VEMS < 30% des valeurs prédites ou VEMS < 50% des valeurs prédites en présence d’insuffisance respiratoire (PaO2 < 60mmHg) ou de signes cliniques d’insuffisance cardiaque droite |
Dyspnée au moindre effort ou dyspnée de repos |
*En association aux symptomes chroniques (toux et expectoration). La proposition d’une équivalence clinique ne dispense pas d’une confirmation fonctionnelle par EFR en dehors des poussées |
Antibiothérapie des infections respiratoires basses de l’adulte immunocompétent. Protocole du Centre Hospitalier Sud Essonne. Version 1. Applicable au 01/02/2011. |