Localisation | Gravité | Score | Total |
---|---|---|---|
Tête et Cou | Aucune | 0 | |
Mineure | 1 | ||
Modérée | 2 | ||
Sérieuse | 3 | ||
Sévère | 4 | ||
Critique | 5 | ||
Maximale | 6 | ||
Face | Aucune | 0 | |
Mineure | 1 | ||
Modérée | 2 | ||
Sérieuse | 3 | ||
Sévère | 4 | ||
Critique | 5 | ||
Maximale | 6 | ||
Thorax | Aucune | 0 | |
Mineure | 1 | ||
Modérée | 2 | ||
Sérieuse | 3 | ||
Sévère | 4 | ||
Critique | 5 | ||
Maximale | 6 | ||
Abdomen, Pelvis | Aucune | 0 | |
Mineure | 1 | ||
Modérée | 2 | ||
Sérieuse | 3 | ||
Sévère | 4 | ||
Critique | 5 | ||
Maximale | 6 | ||
Membres, Bassin | Aucune | 0 | |
Mineure | 1 | ||
Modérée | 2 | ||
Sérieuse | 3 | ||
Sévère | 4 | ||
Critique | 5 | ||
Maximale | 6 | ||
Peau, tissus sous cutané | Aucune | 0 | |
Mineure | 1 | ||
Modérée | 2 | ||
Sérieuse | 3 | ||
Sévère | 4 | ||
Critique | 5 | ||
Maximale | 6 | ||
TOTAL : |
Données Diverses
Injury Severity score (ISS)