| Lesions cérébro-méningées | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| {{}} | Imagerie a réaliser selon l’urgence | Echographie | |||
| Situations cliniques | H 1 | H 4 | H 24 | ||
| 1 Accident ischémique vasculaire | {{}} | {{}} | {{}} | ||
| -a Début des signes inférieurs a 6 h | IRM +/- TDM | {{}} | {{}} | ||
| -b Début des signes supérieurs a 6 h | {{}} | {{}} | TDM sans inj | ||
| 2 Accident ischémique transitoire | {{}} | {{}} | IRM TDM | ||
| 3 Troubles du comportements, confusion... | {{}} | TDM | {{}} | ||
| 4 Perte de conscience + troubles neurologiques | {{}} | IRM TDM | {{}} | ||
| 5 Hémorragie méningée ou céphalée brutale isolée | {{}} | TDM | {{}} | ||
| 6 Thrombophlébite cérébrale | {{}} | {{}} | IRM AngioTDM | ||
| 7 Dissection carotidienne | {{}} | IRM TDM | Echo doppler TSA | ||
| 8 Crises comitiales | {{}} | {{}} | {{}} | ||
| -a Chute alcoolique, TC, TTT anticoagulant | {{}} | TDM | {{}} | ||
| -b Fievre, immunodépréssion | {{}} | IRM TDM | {{}} | ||
| -c Etat de mal, troubles de la conscience | {{}} | IRM TDM | {{}} | ||
| -d Les autres crises comitiales | {{}} | {{}} | TDM | ||
| 9 Syndrome méningé fébrile | {{}} | {{}} | {{}} | ||
| -a Avec signes de localisation, coma, convulsions | IRM TDM | {{}} | {{}} | ||
| -b Sans signe neuro associé | {{}} | IRM TDM | {{}} | ||
| 10 Céllulite cervico-faciale | {{}} | TDM | IRM TDM | ||
| 11 Thrombophlébite faciale | {{}} | {{}} | IRM TDM | ||
| Lésions pleuro-pulmonaires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| {{}} | Imagerie a réaliser selon l’urgence | Echographie | |||
| Situations cliniques | H 1 | H 4 | H 24 | ||
| 1 Embolie pulmonaire | {{}} | {{}} | {{}} | ||
| -a Non massive | Rx Thorax | {{}} | Angio TDM | ||
| -b Massive | Angio TDM | {{}} | {{}} | Echo coeur H1 | |
| 2 Hémoptysie | {{}} | {{}} | {{}} | ||
| -a Non massive | Rx Thorax F-P | {{}} | TDM | ||
| -b Massive | TDM | {{}} | {{}} | ||
| 3 Pleurésie | {{}} | Rx Thorax F-P | {{}} | ||
| Si suspicion empyeme ou hémothorax | {{}} | TDM | {{}} | ||
| 4 Pneumopathie | {{}} | Rx Thorax F-P | {{}} | ||
| Si doute ou signe de gravité | {{}} | {{}} | TDM | ||
| 5 Pneumothorax | Rx Thorax F | {{}} | {{}} | ||
| Si doute diagnostique | {{}} | TDM | {{}} | ||
| 6 Corps étranger | Rx Thorax F-P | {{}} | {{}} | ||
| Affections cardio-vasculaires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| {{}} | Imagerie a réaliser selon l’urgence | Echographie | |||
| Situations cliniques | H 1 | H 4 | H 24 | ||
| 1 Dissection Aorte thoracique | Angio TDM | {{}} | {{}} | ||
| 2 Ischémie aigue membres inférieurs | {{}} | Angio TDM | {{}} | ||
| 3 Pericardite | {{}} | Rx Thorax F-P | TDM | Echo coeur H 24 | |
| 4 Tamponnade | TDM | {{}} | {{}} | Echo coeur H 1 | |
| 5 Phlébite des membres inférieurs | {{}} | {{}} | {{}} | Echo doppler H 24 | |
| Si contre indication aux anticoagulants | {{}} | {{}} | {{}} | Echo doppler H 4 | |
| 6 Anévrysme aorte | Angio TDM | {{}} | {{}} | ||
| Lésions digestives | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| {{}} | Imagerie a réaliser selon l’urgence | Echographie | |||
| Situations cliniques | H 1 | H 4 | H 24 | ||
| 1 Pathologie biliaire | {{}} | {{}} | {{}} | ||
| -a Sans signes infectieux | {{}} | {{}} | {{}} | Echo abdo 24 h | |
| -b Avec signes infectieux | {{}} | {{}} | {{}} | Echo abdo 4 h | |
| 2 Appendicite | {{}} | TDM si doute diag | {{}} | Echo abdo 24 H | |
| 3 Diverticulite | {{}} | TDM si gravité | TDM | ||
| 4 Pancréatite | {{}} | TDM si doute diag | TDM H 48 | Echo abdo 24 H | |
| 5 Perforation digestive | ASP | TDM | {{}} | ||
| 6 Infarctus mésentérique | {{}} | TDM | {{}} | ||
| 7 Hématome sous anticoagulant | {{}} | TDM | {{}} | ||
| 8 Hématemese, méléna, rectorragie | {{}} | {{}} | {{}} | Endoscopie | |
| 9 Sepsis grave foyer profond | {{}} | TDM | {{}} | ||
| Lésions rénales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| {{}} | Imagerie a réaliser selon l’urgence | Echographie | |||
| Situations cliniques | H 1 | H 4 | H 24 | ||
| 1 Colique néphrétique | {{}} | {{}} | {{}} | ||
| -a Simple | {{}} | ASP | {{}} | Echo 24 H | |
| -b Compliquée ou doute diagnostique | {{}} | TDM | {{}} | ||
| 2 Pyélonéphrite | {{}} | {{}} | ASP | Echo 24 H | |
| Si sepsis sévere ou suspicion obstétrique ou I rénale | {{}} | ASP | {{}} | Echo H 4 | |
| Si doute diagnostique | {{}} | TDM | {{}} | ||
| 3 Insuffisance rénale aigue | {{}} | {{}} | {{}} | Echo H 4 | |
| 4 Globe vésical | {{}} | {{}} | {{}} | Echo H 1 si doute | |
| 5 Torsion de testicule | {{}} | {{}} | {{}} | Echo doppler H1 | |
| Lésions rachis et os | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{}} | Imagerie a réaliser selon l’urgence | Echographie | ||||
| Situations cliniques | H 1 | H 4 | H 24 | |||
| 1 Sciatique névralgie cervico-brachiale sans déficit | Pas d’examen en urgence | |||||
| 2 Sciatiques névralgie cervico-brachiale paralysantes | {{}} | TDM | {{}} | |||
| 3 Compréssion médullaire ? Avec signes de gravité | TDM | {{}} | {{}} | |||
| 4 Spondylodiscite | {{}} | TDM | {{}} | |||
| Polytraumatisé | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| {{}} | Imagerie a réaliser selon l’urgence | Echographie | |||
| Situations cliniques | H 1 | H 4 | H 24 | ||
| 1 Patient polytraumatisé non stabilisé au SAUV | Rx Thorax Bassin | {{}} | {{}} | Echo abdo H1 | |
| 2 Patient polytraumatisé stabilisé | TDM | {{}} | {{}} | ||
| Autres traumatismes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| {{}} | Imagerie a réaliser selon l’urgence | Echographie | |||
| Situations cliniques | H 1 | H 4 | H 24 | ||
| 1 TC sans PC avec signes neurologiques en foyer, troubles de la conscience, risque d’hématome | TDM | {{}} | {{}} | ||
| 2 TC avec PC sans signe neurologique | {{}} | TDM | {{}} | ||
| 3 Trauma facial sévere sans signe neurologique | {{}} | {{}} | TDM | ||
| 4 Trauma de l’orbite | {{}} | TDM | {{}} | ||
| 5 Trauma thoracique sévere | TDM | {{}} | {{}} | Rx en SAUV | |
| 6 Trauma abdominal polytraumatisé | TDM | {{}} | {{}} | ||
