1 point | 2 points | 3 points | |
---|---|---|---|
Encéphalopathie (grade) | Absente | Grade I et II | Grade III et IV |
Ascite | Absente | Minime | Modérée |
Bilirubine totale (µmol/L) | < 35 | 35 à 50 | > 50 |
Albumine (g/L) | > 35 | 28 à 35 | < 28 |
Taux de prothrombine (%) | > 50 | 40 à 50 | < 40 |
La gravité est croissante avec la valeur du score :
entre 5 et 6 points : classe A
entre 7 et 9 points : classe B
entre 10 et 15 points : classe C
En cas de cirrhose compensée, la plupart des malades sont en classe A.
La cirrhose décompensée correspond à une classe B ou C.
Ce score ne prend pas en compte certaines complications de la cirrhose, telles que l’hémorragie digestive ou le carcinome hépatocellulaire.