Score | Détail |
---|---|
1 | Décés |
2 | Etat végétatif persistant (Absence d’activité corticale) |
3 | Handicap sévère (Conscient mais dépendant : atteinte mentale ou motrice ou les deux) |
4 | Handicap modéré. Patient cependant autonome dans la vie quotidienne (dysphasie, hémiparésie, ataxie, troubles intellectuels ou de mémoire, troubles de la personnalité) |
5 | Bonne récupération Activités normales (déficits neurologiques ou psychologiques mineurs) |
Commentaire
Le score ci dessus est basé sur l’article de référence de Jenett et Bond. Une version modifiée inverse le score ( de 5 à 1 et non plus de 1 à 5).
Le GOS a été remplacé par le DRS : DISABILITY RATING SCALE
– Lien vers le DRS
Référence
– Jennett B, Bond M. Assessment of outcome after severe brain damage.
Lancet 1975 Mar 1 ;1(7905):480-4