Données Diverses
NORADRÉNALINE® NORÉPINÉPHRINE
| Amp. 8 mg/4 ml.Conservation à l’abri de la lumière. FAMILLE : Catécholamine. DÉLAI D’ACTION : immédiat. DURÉE D’ACTION : 5-10 minutes. | 
| INCOMPATIBILITÉ PHYSICO-CHIMIQUE :  Barbituriques. Aminophylline. Lidocaine. Penthotal. Phénytoine. Bicarbonate de Sodium. Dérivés sanguins. NaCl 0,9 %. Solutions alcalines .Agents oxydants. IMAO. Ne pas mélanger avec d’autres médicaments sur la même ligne de perfusion. | 
| PRÉPARATION ET DILUTION : G5 %. | 
| PSE : 16 mg (2 amp.) dans 32 ml, soit 0,5 mg/ml. | |||||
| 2 X 4 ml | 24 ml | 32 ml | |||
|  |  |  |  |  |  | 
| Prélever 2 ampoules de 8 mg/4 ml | Ramener à 32 ml avec 24 ml de G5 % | On obtient 16 mg/32 ml soit 0,5 mg/ml (500 μg/ml) | |||
| PSE : 16 mg/32 ml, soit 0,5 mg(500µg)/ml. | |||||
| Vitesse PSE ml/h | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 
| 0,5 μg/kg/min | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 
| 1 μg/kg/min | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 
| 1,5µg/kg/min | 9 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 
| 2 μg/kg/min | 12 | 14,4 | 16,8 | 19,2 | 21,6 | 
| 2,5 μg/kg/min | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 
| 3 μg/kg/min | 18 | 21,6 | 25,2 | 28,8 | 32,4 | 
| 3,5 μg/kg/min | 21 | 25,2 | 29,4 | 33,6 | 37,8 | 
| 4 μg/kg/min | 24 | 28,8 | 33,6 | 38,4 | 43,2 | 
| 4,5 μg/kg/min | 27 | 32,4 | 37,8 | 43,2 | 48,6 | 
| 5 μg/kg/min | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 
| EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES :  Monitorage Palpitations, troubles du rythme. Nécrose cutanée en cas d’extravasation. Réaction allergique et bronchospasme. La pression artérielle doit être contrôlée toutes les 2 minutes ou, mieux, monitorisée. | 
