côtation du score d’apgar (si <10 il sera réévalué à 2 - 5 et 10 min)
SCORE d’APGAR | 0 | 1 | 2 |
---|---|---|---|
Fréquence cardiaque | <80 | 80 à 100 | >100 |
Respiration | absente | lente, irrégulière | cri vigoureux |
Tonus | hypotonie | légère flexion des extrémités | normale |
Réactivité | nulle | grimace | vive |
Coloration | cyanose ou pâleur | imparfaite | rose |
Conduite à tenir résumée
Valeur du SCORE d’APGAR | PRINCIPES DE PRISE EN CHARGE |
---|---|
7 à 10 | desobstruction des VAS +/- O2 en fonction de la spO2 |
4 à 7 | O2 + perfusion |
<4 | O2 + perfusion + intubation + réanimation |