Objectifs
Échelle évaluant le déficit neurologique permettant de poser une indication de thrombolyse dans le cas d’un AVC récent.
Cette échelle est un outil diagnostique médical.
• Plus le score est élevé, plus le déficit est grave.
• Utilisée dans l’indication de la fibrinolyse : NIHSS < 22 et dans la surveillance après traitement fibrinolytique.
Niveau de conscience | Score | |
Vigilance normale | 0 | |
Somnolent, réagit à une stimulation mineure | 1 | |
Ne réagit qu’à des stimulations répétées ou intenses | 2 | |
Ne réagit que par des mouvements réflexes ou totalement aréactif | 3 | |
Questions Le patient doit répondre à deux questions simples : mois de l’année, son âge | ||
Répond correctement aux deux questions | 0 | |
Ne répond correctement qu’à une seule question | 1 | |
Ne répond correctement à aucune question | 2 | |
Commandes Le patient doit exécuter deux ordres simples : ouvrir et fermer les yeux, ouvrir et fermer le poing | ||
Exécute les deux ordres correctement | 0 | |
Exécute un seul ordre | 1 | |
N’exécute aucun des deux ordres | 2 | |
Oculomotricité | Score | |
Seuls les mouvements horizontaux sont testés | ||
Normal | 0 | |
Paralysie partielle | 1 | |
Déviation forcée ou paralysie complète | 2 |
National Institute of Health Stroke Scale. |
Ataxie des membres | Score | |
Recherche une atteinte cérébelleuse unilatérale par l’épreuve doigt-nez, talon-genou | ||
Absente | 0 | |
Présente pour un membre | 1 | |
Présente pour deux membres | 2 | |
Si amputation ou blocage articulaire | 9 | |
Sensibilité | Score | |
Réaction à la piqûre | ||
Normale | 0 | |
Piqûre moins bien perçue mais le patient est conscient d’être touché | 1 | |
N’a pas conscience d’être touché | 2 | |
Meilleur langage | Score | |
On demande au patient de dénommer des objets, de décrire un tableau | ||
Normal | 0 | |
Perte de la fluence du discours ou des capacités de compréhension | 1 | |
Aphasie sévère, l’examinateur ne peut identifier les objets à partir des réponses du patient | 2 | |
Mutisme ; pas de langage utile, ni de compréhension du langage oral | 3 | |
Dysarthrie | Score | |
Lire ou répéter les mots d’une liste | ||
Normal | 0 | |
N’articule pas bien quelques mots | 1 | |
Discours inintelligible | 2 | |
Intubation ou obstacle mécanique | 9 | |
Extinction ou négligence | Score | |
Normal | 0 | |
Négligence visuelle, tactile, spatiale bilatérale | 1 | |
Héminégligence sévère (ne reconnaît pas sa propre main) | 2 | |
Faire la somme des différents items |