Sectral ®
Contre-indications
Absolues : Asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives, dans leurs formes sévères. Insuffisance cardiaque non contrôlée. Choc cardiogénique. Blocs auriculo-ventriculaires des 2e et 3e degrés non appareillés. Angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie). Maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire). Bradycardies (< 45-50 battements/min). Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques, dans leurs formes sévères. Phéochromocytome non traité. Hypotension. Hypersensibilité à l’acébutolol. Antécédent de réaction anaphylactique. Floctafénine et sultopride.
Relatives : Amiodarone, antagonistes du calcium (bépridil, diltiazem et vérapamil).
Intraveineuse | |
Indication | Adulte. Traitement de certains troubles du rythme supraventriculaires (tachycardies, flutters et fibrillations auriculaires, tachycardies jonctionnelles) ou ventriculaires (tachycardies ventriculaires). |
Posologie | Doses d’attaque : 0,33 à 1 mg/kg. Posologie d’entretien fonction de l’évolution clinique. |
Présentation | Solution à 25 mg/5 mL. |
Préparation (Reconstitution) | Solution prête à l’emploi. |
Préparation (Dilution) | Pas de dilution. |
Administration | IVD lente :en 10 à 30 min par doses fractionnées. Sous contrôle ECG. |
Perfusion IV | |
Indication | Adulte. Traitement de certains troubles du rythme supraventriculaires (tachycardies, flutters et fibrillations auriculaires, tachycardies jonctionnelles) ou ventriculaires (tachycardies ventriculaires). |
Posologie | Doses d’attaque : 0,33 à 1 mg/kg. Posologie d’entretien fonction de l’évolution clinique. |
Perfusion IV | |
Présentation | Solution à25mg/ 5mL. |
Préparation (Reconstitution) | Solution prête à l’emploi. |
Préparation (Dilution) | Dans du glucosé 5% ou chlorure de sodium 0,9 %. |
Administration | Perfusion IV : en 10 à 30 min. Sous contrôle ECG. |
P.S.E. | |
Indication | Adulte. Traitement de certains troubles du rythme supraventriculaires (tachycardies, flutters et fibrillations auriculaires, tachycardies jonctionnelles) ou ventriculaires (tachycardies ventriculaires). |
Posologie | Doses d’attaque : 0,33 à 1 mg/kg. Posologie d’entretien fonction de l’évolution clinique. |
Présentation | Solution à 25 mg/5 mL. |
Préparation (Reconstitution) | Solution prête à l’emploi. 250mg dans une seringue de 50 mL. |
Préparation (Dilution) | Pas de dilution. |
Administration | P.S.E. :en 10 à 30 min. Sous contrôle ECG. Vitesse de perfusion : voir tableau suivant. |
Vitesse de perfusion P.S.E. de 250 mg/50 mL (mL/h).
Durée de perfusion (minutes) | 10 | 20 | 30 | |||||||||
Posologie (mg/kg) | 0,33 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,33 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,33 | 0,5 | 0,75 | 1 |
Poids (kg) | ||||||||||||
40 | 15,8 | 24 | 36 | 48 | 7,9 | 12 | 18 | 24 | 5,3 | 8 | 12 | 16 |
45 | 17,8 | 27 | 40,5 | 54 | 8,9 | 13,5 | 20,3 | 27 | 5,9 | 9 | 13,5 | 18 |
50 | 19,8 | 30 | 45 | 60 | 9,9 | 15 | 22,5 | 30 | 6,6 | 10 | 15 | 20 |
55 | 21,8 | 33 | 49,5 | 66 | 19,9 | 16,5 | 24,8 | 33 | 7,3 | 11 | 16,5 | 22 |
60 | 23,8 | 36 | 54 | 72 | 11,9 | 18 | 27 | 36 | 7,9 | 12 | 18 | 24 |
65 | 25,7 | 39 | 58,5 | 78 | 12,9 | 19,5 | 29,3 | 39 | 8,6 | 13 | 19,5 | 26 |
70 | 27,7 | 42 | 63 | 84 | 13,9 | 21 | 31,5 | 42 | 9,2 | 14 | 21 | 28 |
75 | 29,7 | 45 | 67,5 | 90 | 14,9 | 22,5 | 33,8 | 45 | 9,9 | 15 | 22,5 | 30 |
80 | 31,7 | 48 | 72 | 96 | 15,8 | 24 | 36 | 48 | 10,6 | 16 | 24 | 32 |
85 | 33,7 | 51 | 76,5 | 102 | 16,8 | 25,5 | 38,3 | 51 | 11,2 | 17 | 25,5 | 34 |
90 | 35,6 | 54 | 81 | 108 | 17,8 | 27 | 40,5 | 54 | 11,9 | 18 | 27 | 36 |
95 | 37,6 | 57 | 85,5 | 114 | 18,8 | 28,5 | 42,8 | 57 | 12,5 | 19 | 28,5 | 38 |
100 | 39,6 | 60 | 90 | 120 | 19,8 | 30 | 45 | 60 | 13,2 | 20 | 30 | 40 |
105 | 41,6 | 63 | 94,5 | 126 | 20,8 | 31,5 | 47,3 | 63 | 13,9 | 21 | 31,5 | 42 |
110 | 43,6 | 66 | 99 | 132 | 21,8 | 33 | 49,5 | 66 | 14,5 | 22 | 33 | 44 |
115 | 45,5 | 69 | 103,5 | 138 | 22,8 | 34,5 | 51,8 | 69 | 15,2 | 23 | 34,5 | 46 |
120 | 47,5 | 72 | 108 | 144 | 23,8 | 36 | 54 | 72 | 15,8 | 24 | 36 | 48 |
Précaution d’emploi – surveillance
Le traitement ne doit pas être interrompu brutalement.
Utilisation prudente ou déconseillée en cas asthme, bronchopneumopathies chroniques obstructives, insuffisance cardiaque, bloc auriculo-ventriculaire du premier degré, angor de Prinzmetal, troubles artériels périphériques, phéochromocytome, sujet âgé, insuffisant rénal, diabète, psoriasis, réactions allergiques, anesthésie générale, thyrotoxicose.
Bradycardie : diminution de la posologie en cas de fréquence au-dessous de 50 à 55 pulsations/min au repos associée à des symptômes liés à la bradycardie. Positive des tests antidopage.
Déconseillé chez les patients souffrant de maladie du foie, d’alcoolisme, d’épilepsie.
Déconseillé chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 12 ans.
Tenir compte de la teneur en sodium.
Grossesse
Utilisation possible. En cas de traitement jusqu’à l’accouchement, une surveillance attentive du nouveau-né (fréquence cardiaque et glycémie pendant les 3 à 5 premiers jours de vie) est recommandée.
Allaitement
Déconseillé ou contre-indiqué.
Effets indésirables
Asthénie. Refroidissement des extrémités. Bradycardie pouvant être sévère. Gastralgies, nausées, vomissements. Impuissance. Ralentissement de la conduction auriculo-ventriculaire ou intensification d’un bloc auriculo-ventriculaire existant. Insuffisance cardiaque. Chute tensionnelle. Bronchospasme. Hypoglycémie. Syndrome de Raynaud. Aggravation d’une claudication intermittente existante. Diverses manifestations cutanées, y compris éruptions psoriasiformes ou exacerbation d’un psoriasis. Pneumopathies d’origine immuno-allergique. Apparition d’anticorps antinucléaires ne s’accompagnant qu’exceptionnellement de manifestations cliniques à type de syndrome lupique et cédant à l’arrêt du traitement.
pathologies
Medicaments
Traitement D’Urgence
Guide Infirmier Des Examens De Laboratoire
Infirmiers En Urgences
Fiche Technique Medical
Techniques De Manipulations En Radiologie Medicale
Bibliotheque_medicale
Notre Application
Medicaments injectables
Facebook Page Medical Education——Website Accueil —— Notre Application
- Pour plus des conseils sur cette application et developpement de cette dernier contacter avec moi dans ma emaile support@mededuct.com